Hadicové koncovky BSP
Nátrubek - AGR
Kód produktu
AGR
Varianty
16 provedení
Dostupnost
Skladem 1 164 ks
Potřebujete poradit s výběrem?
+420 327 591 112
· charvat@charvat-chs.cz
Vyberte variantu
Přejít do košíku| Označení | B ±3 mm | Palce | Závit | SW | D5 mm | Dostupnost | Cena | Množství |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGR-06-1/4 AGR | 25,7 | 1/4“ | 1/4“ | 19 | 4 | 23 ks | 30,02Kč |
|
| AGR-06-3/8 AGR | 27,2 | 1/4“ | 3/8“ | 22 | 4 | 174 ks | 37,26Kč |
|
| AGR-08-3/8 AGR | 28 | 5/16“ | 3/8“ | 22 | 5,5 | 310 ks | 38,76Kč |
|
| AGR-10-1/2 AGR | 31 | 3/8“ | 1/2“ | 27 | 7 | 290 ks | 50,26Kč |
|
| AGR-10-3/8 AGR | 28 | 3/8“ | 3/8“ | 22 | 7 | 8 ks | 35,42Kč |
|
| AGR-12-1/2 AGR | 31,5 | 1/2“ | 1/2“ | 27 | 10 | 68 ks | 49,34Kč |
|
| AGR-16-3/4 AGR | 34,5 | 5/8“ | 3/4“ | 32 | 12,5 | 20 ks | 103,96Kč |
|
| AGR-16-5/8 AGR | 33,5 | 5/8“ | 5/8“ | 30 | 12,5 | 172 ks | 81,65Kč |
|
| AGR-20-1 AGR | 39,5 | 3/4“ | 1“ | 41 | 15,5 | 25 ks | 233,22Kč |
|
| AGR-20-3/4 AGR | 35,5 | 3/4“ | 3/4“ | 32 | 15,5 | 8 ks | 86,60Kč |
|
| AGR-25-1 AGR | 40 | 1“ | 1“ | 41 | 20 | 17 ks | 170,32Kč |
|
| AGR-25-1.1/4 AGR | 44 | 1“ | 1.1/4“ | 50 | 20 | 6 ks | 479,32Kč |
|
| AGR-32-1.1/2 AGR | 47,5 | 1.1/4“ | 1.1/2“ | 55 | 26 | 1 ks | 666,77Kč |
|
| AGR-32-1.1/4 AGR | 45,5 | 1.1/4“ | 1.1/4“ | 50 | 26 | 39 ks | 323,84Kč |
|
| AGR-40-1.1/2 AGR | 47,5 | 1.1/2“ | 1.1/2“ | 55 | 32 | 1 ks | 792,58Kč |
|
| AGR-50-2 AGR | 52 | 2“ | 2“ | 70 | 44 | 2 ks | 1 452,68Kč |
|
Technické údaje
| B ±3 mm | 45,5 |
|---|---|
| Palce | 1.1/4“ |
| Závit | 1.1/4“ |
| SW | 50 |
| D5 mm | 26 |
| L ±3 mm | 105,5 |
| DN | 31 |
| Kód zboží | AGR |