Metrické hadicové koncovky
Nátrubek - CEL
Typ přípoje: kužel 24°, DIN 2353, lehká řada L
Kód produktu
CEL
Varianty
17 provedení
Dostupnost
Skladem 10 805 ks
Potřebujete poradit s výběrem?
+420 327 591 112
· charvat@charvat-chs.cz
Vyberte variantu
Přejít do košíku| Označení | Palce | Závit | SW | D5 mm | L ±3 mm | Dostupnost | Cena | Množství |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEL-06-M12x1,5 CEL | 1/4“ | M12x1,5 | 14 | 4 | 50 | 1 ks | 65,55Kč |
|
| CEL-06-M14x1,5 CEL | 1/4“ | M14x1,5 | 14 | 5,5 | 51 | 695 ks | 24,84Kč |
|
| CEL-06-M16x1,5 CEL | 1/4“ | M16x1,5 | 17 | 4 | 54 | 7 ks | 24,84Kč |
|
| CEL-08-M16x1,5 CEL | 5/16“ | M16x1,5 | 17 | 7 | 54 | 433 ks | 28,98Kč |
|
| CEL-08-M18x1,5 CEL | 5/16“ | M18x1,5 | 19 | 5,5 | 54 | 250 ks | 30,71Kč |
|
| CEL-10-M18x1,5 CEL | 3/8“ | M18x1,5 | 19 | 7 | 61 | 4 681 ks | 26,34Kč |
|
| CEL-10-M22x1,5 CEL | 3/8“ | M22x1,5 | 22 | 7 | 58 | 84 ks | 48,99Kč |
|
| CEL-12-M22x1,5 CEL | 1/2“ | M22x1,5 | 22 | 13 | 70 | 3 917 ks | 36,34Kč |
|
| CEL-12-M26x1,5 CEL | 1/2“ | M26x1,5 | 27 | 10 | 61 | 32 ks | 125,24Kč |
|
| CEL-16-M26x1,5 CEL | 5/8“ | M26x1,5 | 27 | 15 | 76 | 544 ks | 49,80Kč |
|
| CEL-16-M30x2 CEL | 5/8“ | M30x2 | 30 | 13 | 65 | 35 ks | 158,36Kč |
|
| CEL-20-M30x2 CEL | 3/4“ | M30x2 | 30 | 15 | 88 | 80 ks | 70,50Kč |
|
| CEL-20-M36x2 CEL | 3/4“ | M36x2 | 36 | 15 | 73 | 5 ks | 251,28Kč |
|
| CEL-25-M36x2 CEL | 1“ | M36x2 | 36 | 21 | 103 | 9 ks | 132,71Kč |
|
| CEL-25-M45x2 CEL | 1“ | M45x2 | 46 | 21 | 90 | 5 ks | Na dotaz | |
| CEL-32-M45x2 CEL | 1.1/4“ | M45x2 | 46 | 21 | 112 | 27 ks | 360,76Kč |
|
| CEL-40-M52x2 CEL | 1.1/2“ | M52x2 | 55 | 27 | 97 | Není skladem | Na dotaz |
Podrobné informace
Typ přípoje: kužel 24°, DIN 2353, lehká řada L
Technické údaje
| Palce | 5/16“ |
|---|---|
| Závit | M18x1,5 |
| SW | 19 |
| D5 mm | 5,5 |
| L ±3 mm | 54 |
| B ±3 mm | 27 |
| DN | 8 |
| Kód zboží | CEL |