Hadicové koncovky BSP
Nátrubek - DKR 45°
Kód produktu
DKR45
Varianty
12 provedení
Dostupnost
Skladem 323 ks
Potřebujete poradit s výběrem?
+420 327 591 112
· charvat@charvat-chs.cz
Vyberte variantu
Přejít do košíku| Označení | B±3mm | E±3mm | Palce | Závit | SW | Dostupnost | Cena | Množství |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DKR-06-45-1/4 DKR45 | 37,5 | 14,5 | 1/4“ | 1/4“ | 19 | 216 ks | 44,62Kč |
|
| DKR-06-45-3/4 DKR45 | 64 | 28 | 3/4“ | 3/4“ | 32 | Není skladem | Na dotaz | |
| DKR-06-45-3/8 DKR45 | 52 | 20,5 | 3/8“ | 1/2“ | 27 | 2 ks | 76,02Kč |
|
| DKR-12-45-1/2 DKR45 | 62 | 21,5 | 1/2“ | 1/2“ | 27 | 9 ks | 76,94Kč |
|
| DKR-16-45-3/4 DKR45 | 72,5 | 25,5 | 5/8“ | 3/4“ | 32 | 34 ks | 147,66Kč |
|
| DKR-16-45-5/8 DKR45 | 72,5 | 25,5 | 5/8“ | 5/8“ | 30 | 10 ks | 132,37Kč |
|
| DKR-20-45-1 DKR45 | 65,5 | 30 | 3/4“ | 1“ | 41 | 3 ks | 329,94Kč |
|
| DKR-25-45-1 DKR45 | 85 | 33 | 1“ | 1“ | 41 | 19 ks | 230,23Kč |
|
| DKR-25-45-1.1/4 DKR45 | 90,5 | 39 | 1“ | 1.1/4“ | 50 | 10 ks | 575,46Kč |
|
| DKR-32-45-1.1/4 DKR45 | 99,5 | 42 | 1.1/4“ | 1.1/4“ | 50 | 6 ks | 499,45Kč |
|
| DKR-40-45-1.1/2 DKR45 | 112 | 48 | 1.1/2“ | 1.1/2“ | 55 | 9 ks | 1 589,07Kč |
|
| DKR-50-45-2 DKR45 | 132,5 | 52,5 | 2“ | 2“ | 70 | 5 ks | 2 843,61Kč |
|
Technické údaje
| B±3mm | 85 |
|---|---|
| E±3mm | 33 |
| Palce | 1“ |
| Závit | 1“ |
| SW | 41 |
| D5mm | 20 |
| L±3mm | 137,5 |
| DN | 25 |
| Kód zboží | DKR45 |