Hadicové koncovky BSP
Nátrubek - DKR 45°
Kód produktu
DKR45
Varianty
12 provedení
Dostupnost
Skladem 323 ks
Potřebujete poradit s výběrem?
+420 327 591 112
· charvat@charvat-chs.cz
Vyberte variantu
Přejít do košíku| Označení | Palce | Závit | SW | D5mm | L±3mm | Dostupnost | Cena | Množství |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DKR-06-45-1/4 DKR45 | 1/4“ | 1/4“ | 19 | 4 | 65 | 216 ks | 44,62Kč |
|
| DKR-06-45-3/4 DKR45 | 3/4“ | 3/4“ | 32 | 15,5 | 103 | Není skladem | Na dotaz | |
| DKR-06-45-3/8 DKR45 | 3/8“ | 1/2“ | 27 | 7 | 80,5 | 2 ks | 76,02Kč |
|
| DKR-12-45-1/2 DKR45 | 1/2“ | 1/2“ | 27 | 10 | 92 | 9 ks | 76,94Kč |
|
| DKR-16-45-3/4 DKR45 | 5/8“ | 3/4“ | 32 | 12,5 | 105,5 | 34 ks | 147,66Kč |
|
| DKR-16-45-5/8 DKR45 | 5/8“ | 5/8“ | 30 | 12,5 | 105,5 | 10 ks | 132,37Kč |
|
| DKR-20-45-1 DKR45 | 3/4“ | 1“ | 41 | 15,5 | 104,5 | 3 ks | 329,94Kč |
|
| DKR-25-45-1 DKR45 | 1“ | 1“ | 41 | 20 | 137,5 | 19 ks | 230,23Kč |
|
| DKR-25-45-1.1/4 DKR45 | 1“ | 1.1/4“ | 50 | 20 | 143 | 10 ks | 575,46Kč |
|
| DKR-32-45-1.1/4 DKR45 | 1.1/4“ | 1.1/4“ | 50 | 26 | 159,5 | 6 ks | 499,45Kč |
|
| DKR-40-45-1.1/2 DKR45 | 1.1/2“ | 1.1/2“ | 55 | 32 | 182 | 9 ks | 1 589,07Kč |
|
| DKR-50-45-2 DKR45 | 2“ | 2“ | 70 | 44 | 207 | 5 ks | 2 843,61Kč |
|
Technické údaje
| Palce | 1.1/4“ |
|---|---|
| Závit | 1.1/4“ |
| SW | 50 |
| D5mm | 26 |
| L±3mm | 159,5 |
| B±3mm | 99,5 |
| E±3mm | 42 |
| DN | 31 |
| Kód zboží | DKR45 |