Přímé závitové adaptéry BSP
600.02 - přímá přípojka redukovaná 600.02
Kód produktu
600.02.08.06
Varianty
8 provedení
Dostupnost
Skladem 122 ks
Potřebujete poradit s výběrem?
+420 327 591 112
· charvat@charvat-chs.cz
Vyberte variantu
Přejít do košíku| Označení | Ø R (BSP) | CH1 (mm) | Ø R2 (mm) | Wp (Bar) | B (mm) | Dostupnost | Cena | Množství |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| přímá přípojka redukovaná 600.02.04.06 600.02.04.06 | 1971 | 1973 | 1991 | 350 | 1975 | 8 ks | 141,08Kč |
|
| přímá přípojka redukovaná 600.02.06.04 600.02.06.04 | 1968 | 1969 | 1994 | 350 | 1463 | 66 ks | 129,07Kč |
|
| přímá přípojka redukovaná 600.02.06.08 600.02.06.08 | 1974 | 1976 | 1994 | 200 | 1486 | 4 ks | 181,37Kč |
|
| přímá přípojka redukovaná 600.02.08.04 600.02.08.04 | 1968 | 1969 | 1997 | 200 | 1512 | 3 ks | 181,37Kč |
|
| přímá přípojka redukovaná 600.02.08.06 600.02.08.06 | 1971 | 1973 | 1997 | 200 | 1465 | 2 ks | 193,47Kč |
|
| přímá přípojka redukovaná 600.02.08.12 600.02.08.12 | 1980 | 1982 | 1997 | 200 | 2123 | 12 ks | 241,76Kč |
|
| přímá přípojka redukovaná 600.02.12.08 600.02.12.08 | 1974 | 1976 | 2024 | 200 | 2123 | 13 ks | 315,13Kč |
|
| přímá přípojka redukovaná 600.02.16.12 600.02.16.12 | 1980 | 1982 | 2029 | 120 | 2124 | 14 ks | 579,31Kč |
|
Technické údaje
| Ø R | 1971 BSP |
|---|---|
| CH1 | 1973 mm |
| Ø R2 | 1997 mm |
| Wp | 200 |
| B | 1465 mm |
| CH | 1080 mm |
| Kód zboží | 600.02.08.06 |