Přímé závitové adaptéry BSP
34.67 - přímá spojka 34.67
Kód produktu
34.67.24.16
Varianty
17 provedení
Dostupnost
Skladem 881 ks
Potřebujete poradit s výběrem?
+420 327 591 112
· charvat@charvat-chs.cz
Vyberte variantu
Přejít do košíku| Označení | Ø D (mm) | Ø R (BSP) | Ø R2 (mm) | A1 (mm) | Wp (Bar) | Dostupnost | Cena | Množství |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| přímá spojka 34.67.04.02 34.67.04.02 | 2001 | 1968 | 2000 | 2004 | 350 | 67 ks | 43,51Kč |
|
| přímá spojka 34.67.06.04 34.67.06.04 | 2005 | 1971 | 1991 | 2009 | 350 | 11 ks | 50,51Kč |
|
| přímá spojka 34.67.08.04 34.67.08.04 | 2010 | 1974 | 1991 | 2009 | 200 | 138 ks | 74,48Kč |
|
| přímá spojka 34.67.08.06 34.67.08.06 | 2010 | 1974 | 1994 | 2013 | 200 | 292 ks | 75,26Kč |
|
| přímá spojka 34.67.10.08 34.67.10.08 | 2014 | 1977 | 1997 | 2017 | 200 | 11 ks | 119,33Kč |
|
| přímá spojka 34.67.12.06 34.67.12.06 | 2018 | 1980 | 1994 | 2013 | 200 | 12 ks | 119,66Kč |
|
| přímá spojka 34.67.12.08 34.67.12.08 | 2018 | 1980 | 1997 | 2017 | 200 | 258 ks | 118,66Kč |
|
| přímá spojka 34.67.12.10 34.67.12.10 | 2018 | 1980 | 2019 | 2022 | 200 | 7 ks | 125,76Kč |
|
| přímá spojka 34.67.16.08 34.67.16.08 | 2023 | 1983 | 1997 | 2017 | 120 | 8 ks | 224,89Kč |
|
| přímá spojka 34.67.16.12 34.67.16.12 | 2023 | 1983 | 2024 | 2022 | 120 | 19 ks | 223,78Kč |
|
| přímá spojka 34.67.20.12 34.67.20.12 | 2027 | 1987 | 2024 | 2022 | 105 | 3 ks | 368,63Kč |
|
| přímá spojka 34.67.20.16 34.67.20.16 | 2027 | 1987 | 2029 | 2031 | 105 | 20 ks | 377,18Kč |
|
| přímá spojka 34.67.24.12 34.67.24.12 | 2033 | 2032 | 2024 | 2022 | 105 | 14 ks | 607,84Kč |
|
| přímá spojka 34.67.24.16 34.67.24.16 | 2033 | 2032 | 2029 | 2031 | 105 | Není skladem | 463,65Kč |
Není skladem
|
| přímá spojka 34.67.24.20 34.67.24.20 | 2033 | 2032 | 2036 | 2039 | 105 | 8 ks | 471,31Kč |
|
| přímá spojka 34.67.32.20 34.67.32.20 | 2041 | 2040 | 2036 | 2039 | 70 | 13 ks | Na dotaz | |
| přímá spojka 34.67.32.24 34.67.32.24 | 2041 | 2040 | 2043 | 2046 | 70 | Není skladem | 1 341,66Kč |
Není skladem
|
Technické údaje
| Ø D | 2033 mm |
|---|---|
| Ø R | 2032 BSP |
| Ø R2 | 2029 mm |
| A1 | 2031 mm |
| Wp | 105 |
| A | 1472 mm |
| B | 2035 mm |
| CH | 1235 mm |
| Kód zboží | 34.67.24.16 |