PVV3 – Šroubovací rychlospojky
PVV3 AGS zásuvka (.502) prodloužený závit
Varianty
17 provedení
Dostupnost
Skladem 388 PC
Potřebujete poradit s výběrem?
+420 327 591 112
· charvat@charvat-chs.cz
Vyberte variantu
Přejít do košíku| Označení | Pracovní tlak bar | L2 mm | Ø E mm | DN | ø T | Dostupnost | Cena | Množství |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PVV3.1012.502 | 450 | 79 | 34 | 10 | 06L | 4 PC | 235,00Kč |
|
| PVV3.1014.502 | 450 | 78 | 34 | 10 | 08L | 1 PC | 235,00Kč |
|
| PVV3.1016.502 | 450 | 78 | 34 | 10 | 10L | 108 PC | 223,69Kč |
|
| PVV3.1018.502 | 450 | 78 | 34 | 10 | 12L | 14 PC | 235,00Kč |
|
| PVV3.1314.502 | 400 | 80 | 42 | 13 | 08L | 4 PC | 235,54Kč |
|
| PVV3.1316.502 | 400 | 80 | 42 | 13 | 10L | 96 PC | 228,54Kč |
|
| PVV3.1318.502 | 400 | 80 | 42 | 13 | 12L | 7 PC | 237,70Kč |
|
| PVV3.1322.502 | 400 | 81 | 42 | 13 | 15L | 70 PC | 244,17Kč |
|
| PVV3.1326.502 | 400 | 81 | 42 | 13 | 18L | 16 PC | 250,64Kč |
|
| PVV3.2018.502 | 400 | 96 | 47,5 | 20 | 12L | Není skladem | Na dotaz | |
| PVV3.2022.502 | 400 | 97 | 47,5 | 20 | 15L | Není skladem | Na dotaz | |
| PVV3.2026.502 | 400 | 97 | 47,5 | 20 | 18L | Není skladem | 571,88Kč |
Není skladem
|
| PVV3.2030.502 | 400 | 104 | 47,5 | 20 | 22L | 10 ks | 631,17Kč |
|
| PVV3.2526.502 | 300 | 115 | 55 | 25 | 18L | 46 PC | 798,26Kč |
|
| PVV3.2530.502 | 300 | 115 | 55 | 25 | 22L | 10 PC | 858,09Kč |
|
| PVV3.2536.502 | 300 | 115 | 55 | 25 | 28L | 2 PC | 873,72Kč |
|
| PVV3.2545.502 | 300 | 121 | 55 | 25 | 35L | Není skladem | Na dotaz |
Technické údaje
| Pracovní tlak bar | 400 |
|---|---|
| L2 mm | 81 |
| Ø E mm | 42 |
| DN | 13 |
| ø T | 18L |
| F | M26x1,5 |
| CH2 | 30 mm |