Přírubové hadicové koncovky
Nátrubek - SFL 4SP 45°
Kód produktu
SFL-4SP-45
Varianty
10 provedení
Dostupnost
Není skladem
Potřebujete poradit s výběrem?
+420 327 591 112
· charvat@charvat-chs.cz
Vyberte variantu
Přejít do košíku| Označení | D5 mm | L ±3 mm | B ±3 mm | E ±3 mm | D mm | Dostupnost | Cena | Množství |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SFL-4SP-12-45-1/2 SFL-4SP-45 | 9 | 89 | 44 | 23 | 30,2 | Není skladem | Na dotaz | |
| SFL-4SP-12-45-3/4 SFL-4SP-45 | 9 | 87 | 45 | 23 | 38,1 | Není skladem | Na dotaz | |
| SFL-4SP-16-45-1/2 SFL-4SP-45 | 12 | 108 | 66 | 27 | 30,2 | Není skladem | Na dotaz | |
| SFL-4SP-16-45-3/4 SFL-4SP-45 | 12 | 108 | 66 | 28 | 38,1 | Není skladem | Na dotaz | |
| SFL-4SP-20-45-1 SFL-4SP-45 | 14.I | 119 | 73 | 31 | 44,5 | Není skladem | Na dotaz | |
| SFL-4SP-20-45-1/2 SFL-4SP-45 | 13,5 | 120 | 74 | 29 | 30,2 | Není skladem | Na dotaz | |
| SFL-4SP-20-45-3/4 SFL-4SP-45 | 14,8 | 120 | 74 | 33 | 38,1 | Není skladem | Na dotaz | |
| SFL-4SP-25-45-1 SFL-4SP-45 | 19,9 | 137 | 82 | 32 | 44,5 | Není skladem | Na dotaz | |
| SFL-4SP-25-45-1.1/4 SFL-4SP-45 | 19,9 | 127 | 72 | 31 | 50,8 | Není skladem | Na dotaz | |
| SFL-4SP-25-45-3/4 SFL-4SP-45 | 19,9 | 131 | 76 | 32 | 38,1 | Není skladem | Na dotaz |
Technické údaje
| D5 mm | 12 |
|---|---|
| L ±3 mm | 108 |
| B ±3 mm | 66 |
| E ±3 mm | 28 |
| D mm | 38,1 |
| Příruba - palce | 3/4“ |
| Palce | 5/8“ |
| DN | 16 |
| Kód zboží | SFL-4SP-45 |