Přírubové hadicové koncovky
Nátrubek - SFL 4SP 45°
Kód produktu
SFL-4SP-45
Varianty
10 provedení
Dostupnost
Není skladem
Potřebujete poradit s výběrem?
+420 327 591 112
· charvat@charvat-chs.cz
Vyberte variantu
Přejít do košíku| Označení | Palce | D5 mm | L ±3 mm | B ±3 mm | E ±3 mm | Dostupnost | Cena | Množství |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SFL-4SP-12-45-1/2 SFL-4SP-45 | 1/2“ | 9 | 89 | 44 | 23 | Není skladem | Na dotaz | |
| SFL-4SP-12-45-3/4 SFL-4SP-45 | 1/2“ | 9 | 87 | 45 | 23 | Není skladem | Na dotaz | |
| SFL-4SP-16-45-1/2 SFL-4SP-45 | 5/8“ | 12 | 108 | 66 | 27 | Není skladem | Na dotaz | |
| SFL-4SP-16-45-3/4 SFL-4SP-45 | 5/8“ | 12 | 108 | 66 | 28 | Není skladem | Na dotaz | |
| SFL-4SP-20-45-1 SFL-4SP-45 | 3/4“ | 14.I | 119 | 73 | 31 | Není skladem | Na dotaz | |
| SFL-4SP-20-45-1/2 SFL-4SP-45 | 3/4“ | 13,5 | 120 | 74 | 29 | Není skladem | Na dotaz | |
| SFL-4SP-20-45-3/4 SFL-4SP-45 | 3/4“ | 14,8 | 120 | 74 | 33 | Není skladem | Na dotaz | |
| SFL-4SP-25-45-1 SFL-4SP-45 | 1“ | 19,9 | 137 | 82 | 32 | Není skladem | Na dotaz | |
| SFL-4SP-25-45-1.1/4 SFL-4SP-45 | 1“ | 19,9 | 127 | 72 | 31 | Není skladem | Na dotaz | |
| SFL-4SP-25-45-3/4 SFL-4SP-45 | 1“ | 19,9 | 131 | 76 | 32 | Není skladem | Na dotaz |
Technické údaje
| Palce | 1“ |
|---|---|
| D5 mm | 19,9 |
| L ±3 mm | 137 |
| B ±3 mm | 82 |
| E ±3 mm | 32 |
| D mm | 44,5 |
| Příruba - palce | 1“ |
| DN | 25 |
| Kód zboží | SFL-4SP-45 |