Úhlové závitové adaptéry BSP
60.09 - úhlově nastavitelná spojka 60.09
Kód produktu
60.09.24.24
Varianty
7 provedení
Dostupnost
Skladem 121 ks
Potřebujete poradit s výběrem?
+420 327 591 112
· charvat@charvat-chs.cz
Vyberte variantu
Přejít do košíku| Označení | Ø R (BSP) | B2 (mm) | CH1 (mm) | Wp (Bar) | B (mm) | Dostupnost | Cena | Množství |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| úhlově nastavitelná spojka 60.09.04.04 60.09.04.04 | 1968 | 2086 | 1969 | 350 | 2080 | 20 ks | 184,93Kč |
|
| úhlově nastavitelná spojka 60.09.06.06 60.09.06.06 | 1971 | 2087 | 1973 | 350 | 2081 | 6 ks | 242,09Kč |
|
| úhlově nastavitelná spojka 60.09.08.08 60.09.08.08 | 1974 | 2088 | 1976 | 200 | 1972 | 71 ks | 310,25Kč |
|
| úhlově nastavitelná spojka 60.09.12.12 60.09.12.12 | 1980 | 2089 | 1982 | 200 | 1486 | 7 ks | 477,19Kč |
|
| úhlově nastavitelná spojka 60.09.16.16 60.09.16.16 | 1983 | 2090 | 2091 | 120 | 1517 | 9 ks | 863,36Kč |
|
| úhlově nastavitelná spojka 60.09.20.20 60.09.20.20 | 1987 | 2092 | 1989 | 105 | 2083 | 2 ks | 1 990,12Kč |
|
| úhlově nastavitelná spojka 60.09.24.24 60.09.24.24 | 2032 | 2093 | 2094 | 105 | 1490 | 6 ks | 2 671,22Kč |
|
Technické údaje
| Ø R | 2032 BSP |
|---|---|
| B2 | 2093 mm |
| CH1 | 2094 mm |
| Wp | 105 |
| B | 1490 mm |
| CH | 2085 mm |
| Kód zboží | 60.09.24.24 |