Úhlové závitové adaptéry BSP
60.10 - úhlově nastavitelná spojka 60.10
Kód produktu
60.10.20.20
Varianty
7 provedení
Dostupnost
Skladem 84 ks
Potřebujete poradit s výběrem?
+420 327 591 112
· charvat@charvat-chs.cz
Vyberte variantu
Přejít do košíku| Označení | Ø R (BSP) | CH1 (mm) | Wp (Bar) | B (mm) | CH (mm) | Dostupnost | Cena | Množství |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| úhlově nastavitelná spojka 60.10.04.04 60.10.04.04 | 1968 | 1969 | 350 | 2113 | 1056 | 7 ks | 869,35Kč |
|
| úhlově nastavitelná spojka 60.10.06.06 60.10.06.06 | 1971 | 1973 | 350 | 2114 | 1204 | 2 ks | 934,62Kč |
|
| úhlově nastavitelná spojka 60.10.08.08 60.10.08.08 | 1974 | 1976 | 200 | 2115 | 1076 | 40 ks | 1 027,86Kč |
|
| úhlově nastavitelná spojka 60.10.12.12 60.10.12.12 | 1980 | 1982 | 200 | 1476 | 1080 | 12 ks | 1 234,99Kč |
|
| úhlově nastavitelná spojka 60.10.16.16 60.10.16.16 | 1983 | 2091 | 120 | 2116 | 2082 | 11 ks | 1 477,41Kč |
|
| úhlově nastavitelná spojka 60.10.20.20 60.10.20.20 | 1987 | 1989 | 105 | 2117 | 1225 | 6 ks | 2 279,61Kč |
|
| úhlově nastavitelná spojka 60.10.24.24 60.10.24.24 | 2032 | 2105 | 105 | 2056 | 2085 | 6 ks | 3 441,78Kč |
|
Technické údaje
| Ø R | 1987 BSP |
|---|---|
| CH1 | 1989 mm |
| Wp | 105 |
| B | 2117 mm |
| CH | 1225 mm |
| Kód zboží | 60.10.20.20 |