T-kusová trubková šroubení
T - spojky
Varianty
26 provedení
Dostupnost
Skladem 3 596 ks
Potřebujete poradit s výběrem?
+420 327 591 112
· charvat@charvat-chs.cz
Vyberte variantu
Přejít do košíku| Označení | L mm | CH2 mm | Řada | PN bar | L1 mm | Dostupnost | Cena | Množství |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XT-4LL | 21 | 9 | LL | 100 | 11 | Není skladem | Na dotaz | |
| XT-5LL | 21 | 9 | LL | 100 | 19,5 | Není skladem | Na dotaz | |
| XT-6L | 27 | 12 | L | 315 | 12 | Není skladem | Na dotaz | |
| XT-6LL | 21 | 9 | LL | 100 | 19,5 | Není skladem | Na dotaz | |
| XT-6S | 31 | 12 | S | 630 | 16 | Není skladem | Na dotaz | |
| XT-8L | 29 | 12 | L | 315 | 14 | Není skladem | Na dotaz | |
| XT-8LL | 23 | 12 | LL | 100 | 11,5 | Není skladem | Na dotaz | |
| XT-8S | 32 | 14 | S | 630 | 17 | Není skladem | Na dotaz | |
| XT-10L | 30 | 14 | L | 315 | 15 | 584 ks | 141,08Kč |
|
| XT-10LL | 27 | 14 | LL | 100 | 15 | 10 ks | 283,38Kč |
|
| XT-10S | 34 | 17 | S | 630 | 17,5 | 10 ks | 175,27Kč |
|
| XT-12L | 32 | 17 | L | 315 | 17 | 1 331 ks | 156,18Kč |
|
| XT-12LL | 25 | 17 | LL | 100 | 13 | 52 ks | 311,24Kč |
|
| XT-12S | 38 | 17 | S | 630 | 21,5 | 67 ks | 201,69Kč |
|
| XT-14S | 40 | 19 | S | 630 | 22 | 12 ks | 211,23Kč |
|
| XT-15L | 36 | 19 | L | 315 | 21 | 671 ks | 193,92Kč |
|
| XT-16S | 43 | 24 | S | 400 | 24,5 | 121 ks | 268,29Kč |
|
| XT-18L | 40 | 24 | L | 315 | 23,5 | 284 ks | 262,74Kč |
|
| XT-20S | 48 | 27 | S | 400 | 26,5 | 11 ks | 401,27Kč |
|
| XT-22L | 44 | 27 | L | 160 | 27,5 | 176 ks | 401,27Kč |
|
| XT-25S | 54 | 36 | S | 400 | 30 | 78 ks | 604,28Kč |
|
| XT-28L | 47 | 36 | L | 160 | 30,5 | 66 ks | 604,28Kč |
|
| XT-30S | 62 | 41 | S | 400 | 35,5 | Není skladem | 818,18Kč |
Není skladem
|
| XT-35L | 56 | 41 | L | 160 | 34,5 | 23 ks | 885,23Kč |
|
| XT-38S | 72 | 50 | S | 315 | 41 | 68 ks | 1 268,84Kč |
|
| XT-42L | 63 | 50 | L | 160 | 40 | 32 ks | 1 303,70Kč |
|
Technické údaje
| PN bar | 630 |
|---|---|
| L1 mm | 17,5 |
| CH1 mm | 22 |
| L mm | 34 |
| CH2 mm | 17 |
| Řada | S |
| Ø trubky d1 | 10 |
| Wp | 630 |
| l2 | 115 mm |
| lg2 | 369 mm |
| SW2 | 66 mm |