Hadicové koncovky BSP

Nátrubek - AGR

Kód produktu
AGR
Varianty
16 provedení
Dostupnost
Skladem 1 164 ks

Potřebujete poradit s výběrem?
+420 327 591 112 · charvat@charvat-chs.cz

Vyberte variantu

Přejít do košíku
Označení SW D5 mm L ±3 mm B ±3 mm Palce Dostupnost Cena Množství
AGR-06-1/4 AGR 19 4 53 25,7 1/4“ 23 ks 30,02Kč
AGR-06-3/8 AGR 22 4 54,5 27,2 1/4“ 174 ks 37,26Kč
AGR-08-3/8 AGR 22 5,5 56,5 28 5/16“ 310 ks 38,76Kč
AGR-10-1/2 AGR 27 7 59,5 31 3/8“ 290 ks 50,26Kč
AGR-10-3/8 AGR 22 7 56,5 28 3/8“ 8 ks 35,42Kč
AGR-12-1/2 AGR 27 10 61,5 31,5 1/2“ 68 ks 49,34Kč
AGR-16-3/4 AGR 32 12,5 67,5 34,5 5/8“ 20 ks 103,96Kč
AGR-16-5/8 AGR 30 12,5 66,5 33,5 5/8“ 172 ks 81,65Kč
AGR-20-1 AGR 41 15,5 78,5 39,5 3/4“ 25 ks 233,22Kč
AGR-20-3/4 AGR 32 15,5 74,5 35,5 3/4“ 8 ks 86,60Kč
AGR-25-1 AGR 41 20 92,5 40 1“ 17 ks 170,32Kč
AGR-25-1.1/4 AGR 50 20 96,5 44 1“ 6 ks 479,32Kč
AGR-32-1.1/2 AGR 55 26 107,5 47,5 1.1/4“ 1 ks 666,77Kč
AGR-32-1.1/4 AGR 50 26 105,5 45,5 1.1/4“ 39 ks 323,84Kč
AGR-40-1.1/2 AGR 55 32 117,5 47,5 1.1/2“ 1 ks 792,58Kč
AGR-50-2 AGR 70 44 126,5 52 2“ 2 ks 1 452,68Kč

Technické údaje

SW 19
D5 mm 4
L ±3 mm 53
B ±3 mm 25,7
Palce 1/4“
Závit 1/4“
DN 6
Kód zbožíAGR