Metrické hadicové koncovky
Nátrubek - CEL
Typ přípoje: kužel 24°, DIN 2353, lehká řada L
Kód produktu
CEL
Varianty
17 provedení
Dostupnost
Skladem 10 805 ks
Potřebujete poradit s výběrem?
+420 327 591 112
· charvat@charvat-chs.cz
Vyberte variantu
Přejít do košíku| Označení | SW | D5 mm | L ±3 mm | B ±3 mm | Palce | Dostupnost | Cena | Množství |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEL-06-M12x1,5 CEL | 14 | 4 | 50 | 23 | 1/4“ | 1 ks | 65,55Kč |
|
| CEL-06-M14x1,5 CEL | 14 | 5,5 | 51 | 24 | 1/4“ | 695 ks | 24,84Kč |
|
| CEL-06-M16x1,5 CEL | 17 | 4 | 54 | 27 | 1/4“ | 7 ks | 24,84Kč |
|
| CEL-08-M16x1,5 CEL | 17 | 7 | 54 | 24 | 5/16“ | 433 ks | 28,98Kč |
|
| CEL-08-M18x1,5 CEL | 19 | 5,5 | 54 | 27 | 5/16“ | 250 ks | 30,71Kč |
|
| CEL-10-M18x1,5 CEL | 19 | 7 | 61 | 30 | 3/8“ | 4 681 ks | 26,34Kč |
|
| CEL-10-M22x1,5 CEL | 22 | 7 | 58 | 28 | 3/8“ | 84 ks | 48,99Kč |
|
| CEL-12-M22x1,5 CEL | 22 | 13 | 70 | 36 | 1/2“ | 3 917 ks | 36,34Kč |
|
| CEL-12-M26x1,5 CEL | 27 | 10 | 61 | 30 | 1/2“ | 32 ks | 125,24Kč |
|
| CEL-16-M26x1,5 CEL | 27 | 15 | 76 | 37 | 5/8“ | 544 ks | 49,80Kč |
|
| CEL-16-M30x2 CEL | 30 | 13 | 65 | 31 | 5/8“ | 35 ks | 158,36Kč |
|
| CEL-20-M30x2 CEL | 30 | 15 | 88 | 42 | 3/4“ | 80 ks | 70,50Kč |
|
| CEL-20-M36x2 CEL | 36 | 15 | 73 | 34 | 3/4“ | 5 ks | 251,28Kč |
|
| CEL-25-M36x2 CEL | 36 | 21 | 103 | 49 | 1“ | 9 ks | 132,71Kč |
|
| CEL-25-M45x2 CEL | 46 | 21 | 90 | 44 | 1“ | 5 ks | Na dotaz | |
| CEL-32-M45x2 CEL | 46 | 21 | 112 | 55 | 1.1/4“ | 27 ks | 360,76Kč |
|
| CEL-40-M52x2 CEL | 55 | 27 | 97 | 40 | 1.1/2“ | Není skladem | Na dotaz |
Podrobné informace
Typ přípoje: kužel 24°, DIN 2353, lehká řada L
Technické údaje
| SW | 14 |
|---|---|
| D5 mm | 4 |
| L ±3 mm | 50 |
| B ±3 mm | 23 |
| Palce | 1/4“ |
| Závit | M12x1,5 |
| DN | 6 |
| Kód zboží | CEL |