Hadicové koncovky BSP
Nátrubek - DKR 45°
Kód produktu
DKR45
Varianty
12 provedení
Dostupnost
Skladem 323 ks
Potřebujete poradit s výběrem?
+420 327 591 112
· charvat@charvat-chs.cz
Vyberte variantu
Přejít do košíku| Označení | SW | D5mm | L±3mm | B±3mm | E±3mm | Dostupnost | Cena | Množství |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DKR-06-45-1/4 DKR45 | 19 | 4 | 65 | 37,5 | 14,5 | 216 ks | 44,62Kč |
|
| DKR-06-45-3/4 DKR45 | 32 | 15,5 | 103 | 64 | 28 | Není skladem | Na dotaz | |
| DKR-06-45-3/8 DKR45 | 27 | 7 | 80,5 | 52 | 20,5 | 2 ks | 76,02Kč |
|
| DKR-12-45-1/2 DKR45 | 27 | 10 | 92 | 62 | 21,5 | 9 ks | 76,94Kč |
|
| DKR-16-45-3/4 DKR45 | 32 | 12,5 | 105,5 | 72,5 | 25,5 | 34 ks | 147,66Kč |
|
| DKR-16-45-5/8 DKR45 | 30 | 12,5 | 105,5 | 72,5 | 25,5 | 10 ks | 132,37Kč |
|
| DKR-20-45-1 DKR45 | 41 | 15,5 | 104,5 | 65,5 | 30 | 3 ks | 329,94Kč |
|
| DKR-25-45-1 DKR45 | 41 | 20 | 137,5 | 85 | 33 | 19 ks | 230,23Kč |
|
| DKR-25-45-1.1/4 DKR45 | 50 | 20 | 143 | 90,5 | 39 | 10 ks | 575,46Kč |
|
| DKR-32-45-1.1/4 DKR45 | 50 | 26 | 159,5 | 99,5 | 42 | 6 ks | 499,45Kč |
|
| DKR-40-45-1.1/2 DKR45 | 55 | 32 | 182 | 112 | 48 | 9 ks | 1 589,07Kč |
|
| DKR-50-45-2 DKR45 | 70 | 44 | 207 | 132,5 | 52,5 | 5 ks | 2 843,61Kč |
|
Technické údaje
| SW | 19 |
|---|---|
| D5mm | 4 |
| L±3mm | 65 |
| B±3mm | 37,5 |
| E±3mm | 14,5 |
| Palce | 1/4“ |
| Závit | 1/4“ |
| DN | 6 |
| Kód zboží | DKR45 |