Přímé závitové adaptéry BSP
34.69 - přímá spojka 34.69
Kód produktu
34.69.02.02
Varianty
10 provedení
Dostupnost
Skladem 1 607 ks
Potřebujete poradit s výběrem?
+420 327 591 112
· charvat@charvat-chs.cz
Vyberte variantu
Přejít do košíku| Označení | Ø D (mm) | Ø R (BSP) | Wp (Bar) | A (mm) | B (mm) | Dostupnost | Cena | Množství |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| přímá spojka 34.69.02.02 34.69.02.02 | 2048 | 2047 | 350 | 2050 | 2049 | 79 ks | 31,41Kč |
|
| přímá spojka 34.69.04.04 34.69.04.04 | 2001 | 1968 | 350 | 1506 | 1473 | 445 ks | 40,63Kč |
|
| přímá spojka 34.69.06.06 34.69.06.06 | 2005 | 1971 | 350 | 2008 | 1972 | 193 ks | 51,50Kč |
|
| přímá spojka 34.69.08.08 34.69.08.08 | 2010 | 1974 | 200 | 1508 | 2051 | 526 ks | 78,81Kč |
|
| přímá spojka 34.69.10.10 34.69.10.10 | 2014 | 1977 | 200 | 2016 | 2052 | 79 ks | 122,99Kč |
|
| přímá spojka 34.69.12.12 34.69.12.12 | 2018 | 1980 | 200 | 2016 | 2021 | 112 ks | 122,77Kč |
|
| přímá spojka 34.69.16.16 34.69.16.16 | 2023 | 1983 | 120 | 1509 | 2053 | 150 ks | 228,55Kč |
|
| přímá spojka 34.69.20.20 34.69.20.20 | 2027 | 1987 | 105 | 1470 | 2054 | 12 ks | 386,72Kč |
|
| přímá spojka 34.69.24.24 34.69.24.24 | 2033 | 2032 | 105 | 1472 | 2055 | 2 ks | 487,29Kč |
|
| přímá spojka 34.69.32.32 34.69.32.32 | 2041 | 2040 | 70 | 1515 | 2056 | 9 ks | 1 282,49Kč |
|
Technické údaje
| Ø D | 2048 mm |
|---|---|
| Ø R | 2047 BSP |
| Wp | 350 |
| A | 2050 mm |
| B | 2049 mm |
| CH | 1056 mm |
| Kód zboží | 34.69.02.02 |